东芝注塑机EC180SXII
参数指标:| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 射出装置 | 螺杆直径 | mm | 28 |
| 最大射出压力 | kgf/cm² | 3060 | |
| 最大保压压力 | kgf/cm² | 3060 | |
| 最大射出速度 | mm/s | 1300 | |
| 最大射出体积 | cm3 | 62 | |
| 螺杆转速 | min-1 | 400 | |
| 锁模装置 | 锁模力 | kN | 1760 |
| 模板尺寸(H*V) | mm | 790×740 | |
| 模厚 | mm | 200~600范围 | |
| 合模行程 | mm | 450 | |
| 拉杆间距(H*V) | mm | 560×510 | |
| 定位环直径 | mm | 100 | |
| 顶出行程 | mm | 130 | |
| 顶出点数 | 5点 | ||



